Στους 362.659 ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι στους εκλογικούς καταλόγους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση.
Απ’ αυτούς οι 180.194 είναι άνδρες και οι 182.465 γυναίκες, ενώ οι 3.597 είναι νέοι ψηφοφόροι, άνω των 18 ετών. Σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου του 2009 οι ψηφοφόροι στη Δυτική Μακεδονία είναι 7.915 παραπάνω.
Σύμφωνα με τα στοιχεία η κατανομή ανά περιφερειακή ενότητα είναι:
Οι ψηφοφόροι ανά περιφερειακή ενότητα | ||||
A/A | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 22.477 | 21.883 | 44.360 |
2 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 31.245 | 31.775 | 63.020 |
3 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 81.983 | 83.126 | 165.109 |
4 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 44.489 | 45.681 | 90.170 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 180.194 | 182.465 | 362.659 |
Νέοι ψηφοφόροι ανά περιφερειακή ενότητα | ||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 234 | 245 | 479 |
2 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 289 | 300 | 589 |
3 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 932 | 873 | 1.805 |
4 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 374 | 350 | 724 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.455 | 1.768 | 3.597 |
Ψηφοφόροι βουλευτικών εκλογών 2009 | |||||
A/A | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
1 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 23240 | 22683 | 46923 | -2563 |
2 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 31142 | 31586 | 62728 | 292 |
3 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 80897 | 81787 | 162684 | 2425 |
4 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 41995 | 42977 | 84972 | 5198 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 177274 | 179033 | 357307 | 7.915 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου