Ανακοινώθηκαν τα 100 πρώτα ονόματα των υποψηφίων του συνδυασμού "Δημιουργική Ενότητα" της υποψήφιας Δημάρχου Εορδαίας Παρασκευής Βρυζίδου.
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | |
| 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | |
| 2 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 | |
| 3 | ΑΝΘΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 3 | |
| 4 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4 | |
| 5 | ΑΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΘΕΜΗΣ | 5 | |
| 6 | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | |
| 7 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | |
| 8 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 8 | |
| 9 | ΓΙΑΝΝΩΤΑ-ΠΡΑΠΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 9 | |
| 10 | ΔΟΥΚΑ | ΕΛΕΝΗ | 10 | |
| 11 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΗΣ | 11 | |
| 12 | ΙΤΣΚΟΥ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ (ΝΟΡΑ) | 12 | |
| 13 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 13 | |
| 14 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | |
| 15 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | |
| 16 | ΚΑΤΣΙΑΝΑ | ΕΛΕΝΗ | 16 | |
| 17 | ΚΕΣΚΕΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 17 | |
| 18 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 | |
| 19 | ΚΟΥΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | |
| 20 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ | ΘΕΟΠΙΣΤΗ | 20 | |
| 21 | ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 21 | |
| 22 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22 | |
| 23 | ΜΠΙΓΓΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 23 | |
| 24 | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 24 | |
| 25 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΙΣΑΑΚ | 25 | |
| 26 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ (ΕΥΗ) | 26 | |
| 27 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27 | |
| 28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 28 | |
| 29 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) | 29 | |
| 30 | ΣΑΛΑΣΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 30 | |
| 31 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 31 | |
| 32 | ΣΙΣΚΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 32 | |
| 33 | ΤΑΪΡΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 33 | |
| 34 | ΤΡΑΧΑΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 34 | |
| 35 | ΤΣΑΓΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 35 | |
| 36 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 36 | |
| 37 | ΤΣΟΚΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 37 | |
| 38 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΙΣΑΑΚ | 38 | |
| 39 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 39 | |
| 40 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 40 | |
| 1.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | ||||
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΟΛΓΑ | 41 | |
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 42 | |
| 3 | ΓΑΛΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 43 | |
| 4 | ΓΚΕΚΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 44 | |
| 5 | ΖΑΜΠΡΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 45 | |
| 6 | ΚΩΣΤΙΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 46 | |
| 7 | ΜΙΧΕΛΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 47 | |
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 48 | |
| 9 | ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | 49 | |
| 10 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 50 | |
| 11 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 51 | |
| 12 | ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ-ΓΚΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 52 | |
| 2.ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||||
| 1 | ΜΗΝΑ | ΟΛΓΑ | 53 | |
| 2 | ΤΖΟΥΜΑΛΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 54 | |
| 3.ΑΝΑΡΡΑΧΗ | ||||
| 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 55 | |
| 2 | ΚΩΤΣΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 56 | |
| 4.ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ||||
| 1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57 | |
| 2 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 58 | |
| 5.ΑΡΔΑΣΣΑ | ||||
| 1 | ΣΟΛΑΧΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 59 | |
| 2 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 | |
| 6.ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ | ||||
| 1 | ΓΚΟΤΖΑΦΙΛΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 61 | |
| 2 | ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 62 | |
| 3 | ΣΙΣΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 63 | |
| 7.ΒΛΑΣΤΗ | ||||
| 1 | ΒΑΚΑΤΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 64 | |
| 2 | ΚΑΡΑΛΑΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 65 | |
| 3 | ΜΠΑΣΔΑΡΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 66 | |
| 4 | ΤΖΙΟΥΜΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 67 | |
| 8.ΓΑΛΑΤΕΙΑ | ||||
| 1 | ΓΙΟΒΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 68 | |
| 2 | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 69 | |
| 3 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70 | |
| 9.ΔΡΟΣΕΡΟ | ||||
| 1 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 71 | |
| 2 | ΤΣΙΦΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 72 | |
| 10.ΕΜΠΟΡΙΟ | ||||
| 1 | ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 73 | |
| 2 | ΜΠΟΖΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 74 | |
| 3 | ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ | 75 | |
| 11.ΕΡΜΑΚΙΑ | ||||
| 1 | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 76 | |
| 12.ΚΑΡΥΟΧΩΡΙ | ||||
| 1 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 77 | |
| 2 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 78 | |
| 13. ΚΟΜΑΝΟΣ | ||||
| 1 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 79 | |
| 14. ΚΟΜΝΗΝΑ | ||||
| 1 | ΚΑΤΟΤΙΚΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 80 | |
| 2 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 81 | |
| 15. ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ | ||||
| 1 | ΧΑΪΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 82 | |
| 16. ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ | ||||
| 1 | ΤΣΙΑΪΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 83 | |
| 17. ΜΗΛΟΧΩΡΙ | ||||
| 1 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΑ-ΚΟΥΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 84 | |
| 2 | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 85 | |
| 18. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ||||
| 1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 86 | |
| 2 | ΘΥΜΙΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 87 | |
| 3 | ΜΑΓΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 88 | |
| 4 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 89 | |
| 19. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ | ||||
| 1 | ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 90 | |
| 2 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 91 | |
| 20. ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ | ||||
| 1 | ΚΕΜΕΡΛΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 92 | |
| 2 | ΛΙΑΠΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 93 | |
| 21. ΠΡΟΑΣΤΙΟ | ||||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 94 | |
| 22. ΠΤΕΛΕΩΝΑΣ | ||||
| 1 | ΤΣΑΛΚΙΝΤΖΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 95 | |
| 23. ΠΥΡΓΟΙ | ||||
| 1 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 96 | |
| 2 | ΣΑΜΠΑΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 97 | |
| 24. ΣΠΗΛΙΑ | ||||
| 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 98 | |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | |
| 25. ΦΟΥΦΑΣ | ||||
| 1 | ΒΟΡΣΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 100 | |
| 2 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 101 | |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου