| Ενσωμάτωση: | |
| 19-05 13:47 | 150/150 100,00 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 44,34 | 9 | |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 24,81 | 5 | |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 17,60 | 4 | |
| ΛΑΜΠΑΔΑ ΧΑΡΙΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 8,28 | 2 | |
| ΚΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 4,97 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου