Πέμπτη, 17 Δεκέμβριος 2020 | ΑΤΟΜΑ |
| ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 57 |
| Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5 |
| Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0 |
| Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 47 |
| Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 5 |
ΔΗΜΟΙ | ΑΤΟΜΑ |
| ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 2 |
| ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 0 |
| ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 0 |
| ΒΟΪΟΥ | 6 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5 |
| ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 0 |
| ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 14 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 26 |
| ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 0 |
| ΠΡΕΣΠΩΝ | 0 |
| ΣΕΡΒΙΩΝ | 1 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου