Αναλυτικά η κατανομή ανά Δήμο των μολύνσεων της Τετάρτης, 27 Ιανουαρίου, του SARS-CοV-2 στη Δυτική Μακεδονία είναι η εξής:
Τετάρτη, 27 Ιανουάριος 2021 | ΑΤΟΜΑ |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 23 |
| Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 |
| Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0 |
| Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 23 |
| Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 |
ΔΗΜΟΙ | ΑΤΟΜΑ |
| ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 0 |
| ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 0 |
| ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 0 |
| ΒΟΪΟΥ | 0 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 |
| ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 0 |
| ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 11 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 11 |
| ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 0 |
| ΠΡΕΣΠΩΝ | 0 |
| ΣΕΡΒΙΩΝ | 1 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου